Spiel-Zusammenfassung

Group Matches


SpielWerHeim mannschaftAuswärtige MannschaftStadionDatum/ZeitErgebnis
1 ?A1-A2 Mexico South AfricaMexico City11-06-2026 21:002 - 033
2 ?A3-A4 South Korea Czech Rep.Guadalajara12-06-2026 04:002 - 110
3 ?B1-B2 Canada Bosnia/Herzeg.Toronto12-06-2026 21:001 - 150
4 ?D1-D2 United States ParaguayLos Angeles13-06-2026 03:004 - 160
8 ?B3-B4 Qatar SwitzerlandSan Francisco13-06-2026 21:001 - 130
7 ?C1-C2 Brazil MoroccoNew York/New Jersey14-06-2026 00:001 - 120
5 ?C3-C4 Haiti ScotlandBoston14-06-2026 03:000 - 140
6 ?D3-D4 Australia TurkeyVancouver14-06-2026 06:002 - 010
10 ?E1-E2 Germany CuracaoHouston14-06-2026 19:007 - 100
11 ?F1-F2 The Netherlands JapanDallas14-06-2026 22:002 - 230
9 ?E3-E4 Ivory Coast EcuadorPhiladelphia15-06-2026 01:001 - 040
12 ?F3-F4 Zweden TunesiaMonterrey15-06-2026 04:005 - 110
14 ?H1-H2 Spain Cape VerdeAtlanta15-06-2026 18:000 - 020
16 ?G1-G2 Belgium EgyptSeattle15-06-2026 21:001 - 140
13 ?H3-H4 Saudi Arabia UruguayMiami16-06-2026 00:001 - 110
15 ?G3-G4 Iran New ZealandLos Angeles16-06-2026 03:002 - 210
17 ?I1-I2 France SenegalNew York/New Jersey16-06-2026 21:003 - 100
18 ?I3-I4 Iraq NorwayBoston17-06-2026 00:001 - 410
19 ?J1-J2 Argentina AlgeriaKansas City17-06-2026 03:003 - 000
20 ?J3-J4 Austria JordanSan Francisco17-06-2026 06:003 - 110
23 ?K1-K2 Portugal DR CongoHouston17-06-2026 19:001 - 140
22 ?L1-L2 England CroatiaDallas17-06-2026 22:004 - 200
21 ?L3-L4 Ghana PanamaToronto18-06-2026 01:001 - 030
24 ?K3-K4 Uzbekistan ColombiaMexico City18-06-2026 04:001 - 320
25 ?A4-A2 Czech Rep. South AfricaAtlanta18-06-2026 18:001 - 130
26 ?B4-B2 Switzerland Bosnia/Herzeg.Los Angeles18-06-2026 21:004 - 131
27 ?B1-B3 Canada QatarVancouver19-06-2026 00:006 - 022
28 ?A1-A3 Mexico South KoreaGuadalajara19-06-2026 03:001 - 020
32 ?D1-D3 United States AustraliaSeattle19-06-2026 21:002 - 070
30 ?C4-C2 Scotland MoroccoBoston20-06-2026 00:000 - 120
29 ?C1-C3 Brazil HaitiPhiladelphia20-06-2026 02:303 - 040
31 ?D4-D2 Turkey ParaguaySan Francisco20-06-2026 05:000 - 121
35 ?F1-F3 The Netherlands ZwedenHouston20-06-2026 19:005 - 130
33 ?E1-E3 Germany Ivory CoastToronto20-06-2026 22:002 - 100
34 ?E4-E2 Ecuador CuracaoKansas City21-06-2026 02:000 - 060
36 ?F4-F2 Tunesia JapanMonterrey21-06-2026 06:000 - 400
38 ?H1-H3 Spain Saudi ArabiaAtlanta21-06-2026 18:004 - 020
39 ?G1-G3 Belgium IranLos Angeles21-06-2026 21:000 - 021
37 ?H4-H2 Uruguay Cape VerdeMiami22-06-2026 00:002 - 240
40 ?G4-G2 New Zealand EgyptVancouver22-06-2026 03:001 - 330
43 ?J1-J3 Argentina AustriaDallas22-06-2026 19:002 - 040
42 ?I1-I3 France IraqPhiladelphia22-06-2026 23:003 - 010
41 ?I4-I2 Norway SenegalNew York/New Jersey23-06-2026 02:003 - 200
44 ?J4-J2 Jordan AlgeriaSan Francisco23-06-2026 05:001 - 220
47 ?K1-K3 Portugal UzbekistanHouston23-06-2026 19:005 - 020
45 ?L1-L3 England GhanaBoston23-06-2026 22:000 - 020
46 ?L4-L2 Panama CroatiaToronto24-06-2026 01:000 - 120
48 ?K4-K2 Colombia DR CongoGuadalajara24-06-2026 04:001 - 030
51 ?B4-B1 Switzerland CanadaVancouver24-06-2026 21:002 - 130
52 ?B2-B3 Bosnia/Herzeg. QatarSeattle24-06-2026 21:003 - 120
49 ?C4-C1 Scotland BrazilMiami25-06-2026 00:000 - 330
50 ?C2-C3 Morocco HaitiAtlanta25-06-2026 00:004 - 230
53 ?A4-A1 Czech Rep. MexicoMexico City25-06-2026 03:000 - 310
54 ?A2-A3 South Africa South KoreaMonterrey25-06-2026 03:001 - 020
55 ?E2-E3 Curacao Ivory CoastPhiladelphia25-06-2026 22:000 - 230
56 ?E4-E1 Ecuador GermanyNew York/New Jersey25-06-2026 22:002 - 140
57 ?F2-F3 Japan ZwedenDallas26-06-2026 01:001 - 130
58 ?F4-F1 Tunesia The NetherlandsKansas City26-06-2026 01:001 - 300
59 ?D4-D1 Turkey United StatesLos Angeles26-06-2026 04:003 - 210
60 ?D2-D3 Paraguay AustraliaSan Francisco26-06-2026 04:000 - 020
61 ?I4-I1 Norway FranceBoston26-06-2026 21:001 - 420
62 ?I2-I3 Senegal IraqToronto26-06-2026 21:005 - 041
65 ?H2-H3 Cape Verde Saudi ArabiaHouston27-06-2026 02:000 - 040
66 ?H4-H1 Uruguay SpainGuadalajara27-06-2026 02:000 - 141
63 ?G2-G3 Egypt IranSeattle27-06-2026 05:001 - 170
64 ?G4-G1 New Zealand BelgiumVancouver27-06-2026 05:001 - 520
67 ?L4-L1 Panama EnglandNew York/New Jersey27-06-2026 23:000 - 230
68 ?L2-L3 Croatia GhanaPhiladelphia27-06-2026 23:002 - 120
71 ?K4-K1 Colombia PortugalMiami28-06-2026 01:300 - 010
72 ?K2-K3 DR Congo UzbekistanAtlanta28-06-2026 01:303 - 150
69 ?J2-J3 Algeria AustriaKansas City28-06-2026 04:003 - 310
70 ?J4-J1 Jordan ArgentinaDallas28-06-2026 04:001 - 330

Round of 32


SpielWerHeim mannschaftAuswärtige MannschaftStadionDatum/ZeitErgebnis
73 ?2A-2B South Africa CanadaLos Angeles28-06-2026 21:000 - 120
76 ?1C-2F Brazil JapanHouston29-06-2026 19:002 - 150
74 ?1E-3ABCDF Germany ParaguayBoston29-06-2026 22:301 - 140
75 ?1F-2C The Netherlands MoroccoMonterrey30-06-2026 03:001 - 110
78 ?2E-2I Ivory Coast NorwayDallas30-06-2026 19:001 - 210
77 ?1I-3CDFGH France ZwedenNew York/New Jersey30-06-2026 23:003 - 000
79 ?1A-3CEFHI Mexico EcuadorMexico City01-07-2026 03:002 - 031
80 ?1L-3EHIJK England DR CongoAtlanta01-07-2026 18:002 - 120
82 ?1G-3AEHIJ Belgium SenegalSeattle01-07-2026 22:003 - 220
81 ?1D-3BEFIJ United States Bosnia/Herzeg.San Francisco02-07-2026 02:002 - 011
84 ?1H-2J Spain AustriaLos Angeles02-07-2026 21:003 - 010
83 ?2K-2L Portugal CroatiaToronto03-07-2026 01:002 - 130
85 ?1B-3EFGIJ Switzerland AlgeriaVancouver03-07-2026 05:002 - 020
88 ?2D-2G Australia EgyptDallas03-07-2026 20:001 - 120
86 ?1J-2H Argentina Cape VerdeMiami04-07-2026 00:003 - 220
87 ?1K-3DEIJL Colombia GhanaKansas City04-07-2026 03:301 - 050

Round of 16


SpielWerHeim mannschaftAuswärtige MannschaftStadionDatum/ZeitErgebnis
90 ?W73-W75 Canada MoroccoHouston04-07-2026 19:000 - 380
89 ?W74-W77 Paraguay FrancePhiladelphia04-07-2026 23:000 - 130
91 ?W76-W78 Brazil NorwayNew York/New Jersey05-07-2026 22:001 - 210
92 ?W79-W80 Mexico EnglandMexico City06-07-2026 02:002 - 361
93 ?W83-W84 Portugal SpainDallas06-07-2026 21:000 - 130
94 ?W81-W82 United States BelgiumSeattle07-07-2026 02:001 - 420
95 ?W86-W88 Argentina EgyptAtlanta07-07-2026 18:003 - 230
96 ?W85-W87 Switzerland ColombiaVancouver07-07-2026 22:000 - 050

Quarter-Finals


SpielWerHeim mannschaftAuswärtige MannschaftStadionDatum/ZeitErgebnis
97 ?W89-W90 France MoroccoBoston09-07-2026 22:002 - 010
98 ?W93-W94 Spain BelgiumLos Angeles10-07-2026 21:002 - 140
99 ?W91-W92 Norway EnglandMiami11-07-2026 23:001 - 210
100 ?W95-W96 Argentina SwitzerlandKansas City12-07-2026 03:003 - 151

Semi-Finals


SpielWerHeim mannschaftAuswärtige MannschaftStadionDatum/ZeitErgebnis
101 ?W97-W98 France SpainDallas14-07-2026 21:000 - 230
102 ?W99-W100 England ArgentinaAtlanta15-07-2026 21:001 - 240

3rd place


SpielWerHeim mannschaftAuswärtige MannschaftStadionDatum/ZeitErgebnis
103 ?RU101-RU102 France EnglandMiami18-07-2026 23:004 - 600

Final


SpielWerHeim mannschaftAuswärtige MannschaftStadionDatum/ZeitErgebnis
104 ?W101-W102 Spain ArgentinaNew York/New Jersey19-07-2026 21:001 - 051