Deelnemer puntenoverzicht

Bram Weel heeft in totaal 99 punten:

Voorronden


ThuisploegUitploegUitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Duitsland Schotland5 - 1(49 - 27)3 - 1(23 - 3)2
Hongarije Zwitserland1 - 3(50 - 29)4 - 0(16 - 5)0
Spanje Kroatië3 - 0(8 - 22)1 - 0(1 - 5)1
Italië Albanië2 - 1(3 - 2)4 - 0(1 - 2)2
Polen Nederland1 - 2(23 - 30)1 - 0(18 - 3)2
Slovenië Denemarken1 - 1(3 - 48)3 - 0(24 - 5)0
Servië Engeland0 - 1(24 - 33)2 - 0(9 - 3)2
Roemenië Oekraïne3 - 0(50 - 10)2 - 0(18 - 0)3
Belgie Slowakije0 - 1(43 - 20)4 - 0(0 - 4)0
Oostenrijk Frankrijk0 - 1(4 - 29)7 - 0(8 - 3)2
Turkije Georgië3 - 1(45 - 39)3 - 0(20 - 2)2
Portugal Tsjechië2 - 1(31 - 18)3 - 0(23 - 3)2
Kroatië Albanië2 - 2(3 - 36)3 - 0(7 - 4)0
Duitsland Hongarije2 - 0(41 - 14)4 - 0(7 - 3)2
Schotland Zwitserland1 - 1(4 - 0)5 - 0(3 - 4)0
Slovenië Servië1 - 1(2 - 44)6 - 0(8 - 5)0
Denemarken Engeland1 - 1(49 - 30)4 - 0(12 - 1)0
Spanje Italië1 - 0(17 - 12)5 - 0(5 - 1)3
Slowakije Oekraïne1 - 2(23 - 35)1 - 0(6 - 1)2
Polen Oostenrijk1 - 3(21 - 6)6 - 0(21 - 2)0
Nederland Frankrijk0 - 0(24 - 0)1 - 0(0 - 3)1
Georgië Tsjechië1 - 1(47 - 11)9 - 0(24 - 1)0
Turkije Portugal0 - 3(24 - 29)5 - 0(22 - 2)2
Belgie Roemenië2 - 0(10 - 48)3 - 0(5 - 1)0
Zwitserland Duitsland1 - 1(27 - 25)4 - 0(7 - 3)0
Schotland Hongarije0 - 1(0 - 14)5 - 0(7 - 2)3
Albanië Spanje0 - 1(46 - 43)3 - 0(5 - 5)0
Kroatië Italië1 - 1(8 - 50)8 - 0(6 - 0)1
Nederland Oostenrijk2 - 3(19 - 52)3 - 0(12 - 1)2
Frankrijk Polen1 - 1(48 - 29)4 - 0(1 - 3)0
Engeland Slovenië0 - 0(23 - 36)5 - 0(24 - 0)1
Denemarken Servië0 - 0(46 - 13)4 - 0(8 - 3)0
Slowakije Roemenië1 - 1(46 - 43)4 - 0(2 - 2)0
Oekraïne Belgie0 - 0(47 - 49)2 - 0(2 - 3)1
Georgië Portugal2 - 0(18 - 5)4 - 0(4 - 3)3
Tsjechië Turkije1 - 2(28 - 43)10 - 1(2 - 4)2

8e Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Zwitserland (Hongarije) Italië (Albanië)2 - 0(40 - 27)3 - 0(13 - 0)3
Duitsland (Duitsland) Denemarken (Servië)2 - 0(43 - 28)2 - 0(14 - 1)2 + 4 = 6
Engeland (Denemarken) Slowakije (Oostenrijk)2 - 1(17 - 0)8 - 0(12 - 1)2 + 2 = 4
Spanje (Italië) Georgië (Portugal)4 - 1(13 - 55)2 - 0(10 - 5)0 + 2 = 2
Frankrijk (Nederland) Belgie (Belgie)1 - 0(3 - 32)5 - 0(18 - 2)0 + 5 = 5
Portugal (Georgië) Slovenië (Spanje)0 - 0(30 - 30)6 - 0(18 - 3)2 + 2 = 4
Roemenië (Roemenië) Nederland (Engeland)0 - 3(7 - 44)4 - 0(1 - 3)2 + 5 = 7
Oostenrijk (Frankrijk) Turkije (Turkije)1 - 2(47 - 35)4 - 0(7 - 5)0 + 5 = 5

Kwart Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje (Belgie) Duitsland (Servië)2 - 1(10 - 15)16 - 1(24 - 3)0
Portugal (Tsjechië) Frankrijk (Frankrijk)0 - 0(12 - 5)2 - 0(19 - 2)0 + 4 = 4
Engeland (Oostenrijk) Zwitserland (Hongarije)1 - 1(54 - 34)3 - 0(0 - 3)0
Nederland (Servië) Turkije (Polen)2 - 1(28 - 39)5 - 0(0 - 0)1

Halve Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje (Denemarken) Frankrijk (Hongarije)2 - 1(32 - 54)4 - 0(6 - 3)0
Nederland (Albanië) Engeland (Kroatië)1 - 2(18 - 20)5 - 0(20 - 0)3

Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje (Kroatië) Engeland (Albanië)2 - 1(28 - 29)4 - 0(24 - 4)0

Score extra vragen:


VraagWerkelijk(Voorspeld)Punten
Wie wordt er kampioen? Spanje( Frankrijk )0
1e doelpunt in hoeveelste minuut?10-de minuut(14-de minuut)6
Totaal aantal doelpunten van het toernooi?117(144)0
Aantal doelpunten van de topscorer?3(5)8